МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное учреждения социального обслуживания
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «УЯРСКИЙ»
(КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский»)
Красноярский край г. Уяр ул.Деповская 3/1, 663920
Тел.:8 (39146) 23-887 факс: 8(39146) 23-887
E – Mail: di_internat@mail.ru
Тарифы учреждения КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Уярский».
Наименование показателя |
ТАРИФЫ для УЧРЕЖДЕНИЯ из ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 330-п от 30.06.2015 |
1 | 2 |
Количество коек | 61 |
Расчет стоимости ИП с учетом тарифов | 25648,59 руб. |
Социально-бытовые услуги | |
ИТОГО: | 839,94 руб. |
Обеспечение площадью жилых помещений | 263,32 руб. |
Обеспечение питанием | 255,95 руб. |
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) | 77,89 руб. |
Уборка жилых помещений | 95,28 руб. |
Предоставление санитарно-гигиенических услуг потребителям социальных услуг не способных самостоятельно выполнять их | 95,28 руб. |
Стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | 42,99 руб. |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 9,23 руб. |
ИТОГО: | 139,09 руб. |
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту и их доставка получателю социальных услуг | 9,23 руб. |
Содействие в оказании медицинской помощи в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, краевой программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи, госпитализации, диспансеризации | 9,23 руб. |
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 21,67 руб. |
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 21,67 руб. |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (организация медико-социального обследования) | 21,67 руб. |
Консультирование по социально-медицинским вопросам | 18,54 руб. |
Проведение занятий по адаптивной физической культуре (ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ И СПЕЦИАЛИСТА) | 18,54 руб. |
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 18,54 руб. |
Социально — психологические услуги | |
ИТОГО: | 46,12 руб. |
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 9,23 руб. |
Социально-психологический патронаж | 9,23 руб. |
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (в наших учреждениях этого нет) | 9,23 руб. |
Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | 9,23 руб. |
Психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей, определения степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки рекомендаций по коррекции отклонений | 9,20 руб. |
Социально — педагогические услуги | |
ИТОГО: | 46,12 руб. |
Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | 0,00 руб. |
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 9,23 руб. |
Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 9,31 руб. |
Организация досуга | 27,58 руб. |
Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам детско-родительских отношений, методике семейного воспитания | 0,00 руб. |
Социально — трудовые услуги | |
ИТОГО: | 9,22 руб. |
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 9,22 руб. |
Социально — правовые услуги | |
ИТОГО: | 36,9 руб. |
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 9,21 руб. |
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 9,23 руб. |
Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получения мер социальной поддержки | 9,23 руб. |
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 9,23 руб. |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
ИТОГО: | 108,33 руб. |
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 9,23 руб. |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 9,23 руб. |
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 18,45 руб. |
Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 18,45 руб. |
Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально-значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «Социальное такси» | 20,54 руб. |
Проведение занятий в группах самовзаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы «групп здоровья» по медицинским показаниям и возрастным группам | 32,43 руб. |