Приложение к Порядку приказа 27-Н
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное учреждения социального обслуживания
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «УЯРСКИЙ»
(КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский»)
Красноярский край г. Уяр ул.Деповская 3/1, 663920
Тел.:8 (39146) 23-887 факс: 8(39146) 23-887
E – Mail: di_internat@mail.ru
Виды и объемы социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме (общие дома-интернаты).
№ п/п | Наименование социальной услуги | Количество услуг в месяц, год, квартал из расчета на 1 клиента (ед.) | Средняя норма времени на выполнение 1 услуги (час,мин.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Социально-бытовые услуги | |||
1.1. | Обеспечение площадью жилых помещений | 30 услуг в месяц — 1 кв.м. — | |
1.2. | Обеспечение питанием | 30 услуг в месяц — к/д — | Норматив |
1.3. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) | 30 услуг в месяц — к/д — | Норматив |
1.4. | Уборка жилых помещений | 30 услуг в месяц — 1 кв.м. — | 2 мин.1 кв.м |
1.5. | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход |
30 услуг в месяц | 30 минут |
1.6. | Стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | 4 услуги в месяц | 1,2 часа |
1.7. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | 1 услуга в месяц | 20 минут |
2. Социально-медицинские услуги | |||
2.1 | Социально-оздоровительные услуги | Нет | |
2.2. | Покупка за счёт средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту и их доставка получателю социальных услуг | 2 услуги в месяц | 1 час |
2.3. | Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотров | 2 услуги в месяц | 1 час |
2.4. | Выполнение медицинских процедур по назначению врача | 10 услуг в месяц | 30 минут |
2.5. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 30 услуг в месяц | 5 минут |
2.6. | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | 1 услуга в год | 1 час |
2.7. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | 8 услуг в месяц | 30 минут |
2.8. | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 раз в год | 1 час |
2.9. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 раз в год или 10 услуг в год | 5 часов или 30 минут |
2.10. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | 1 услуга в месяц | 15 минут |
3. Социально-психологические услуги | |||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга в месяц | 30 минут |
3.2. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга в месяц | 30 минут |
3.3. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 1 услуга в год | 30 минут |
3.4. | Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | 4 услуги в месяц | 30 минут |
3.5. | Психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений | 1 услуга в год | 30 минут |
4. Социально-педагогические услуги | |||
4.1. | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | 1 услуга в год | 1 час |
4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | нет | |
4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга в год | 1 час |
4.4. | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 1 услуга в месяц | 1 час |
4.5. | Организация досуга | 4 услуги в месяц | 45 минут |
4.6. | Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам детско-родительских отношений, методике семейного воспитания | нет | |
5. Социально-трудовые услуги | |||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 4 услуги в месяц | 45 минут |
5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга в год | 1 час |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга в год | 1 час |
6. Социально-правовые услуги | |||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 1 час |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 1 услуга в год | 30 минут |
6.3. | Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получения мер социальной поддержки | 1 услуга в год | 15 минут |
6.4. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга в год | 60 минут |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 10 услуг в год | 30 минут |
7.2 |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах
|
10 услуг в год | 30 минут |
7.3. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 услуга в год | 2 часа |
7.4. | Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживанияв | 1 услуга в месяц | 1 час |
7.5. | Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально-значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «Социальное такси» | 2 услуги в год | 15 минут |
7.6. | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы «групп здоровья» по медицинским показаниям и возрастным группам | 4 услуги в месяц | 30 минут |